History
Incident history
Every incident we've communicated publicly, with daily uptime for each component.
- Incidents
- 0
- Avg. uptime
- 100%
- Time impacted
- —
- Longest
- —
September 2026
Days in UTCMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Daily uptime
- Operational
- Degraded
- Partial
- Outage
- Maintenance
- No data
| Component | 1Tue, 1 Sep 2026 | Wed, 2 Sep 2026 | Thu, 3 Sep 2026 | Fri, 4 Sep 2026 | Sat, 5 Sep 2026 | 6Sun, 6 Sep 2026 | Mon, 7 Sep 2026 | Tue, 8 Sep 2026 | Wed, 9 Sep 2026 | Thu, 10 Sep 2026 | 11Fri, 11 Sep 2026 | Sat, 12 Sep 2026 | Sun, 13 Sep 2026 | Mon, 14 Sep 2026 | Tue, 15 Sep 2026 | 16Wed, 16 Sep 2026 | Thu, 17 Sep 2026 | Fri, 18 Sep 2026 | Sat, 19 Sep 2026 | Sun, 20 Sep 2026 | 21Mon, 21 Sep 2026 | Tue, 22 Sep 2026 | Wed, 23 Sep 2026 | Thu, 24 Sep 2026 | Fri, 25 Sep 2026 | 26Sat, 26 Sep 2026 | Sun, 27 Sep 2026 | Mon, 28 Sep 2026 | Tue, 29 Sep 2026 | 30Wed, 30 Sep 2026 | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backend Server | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 100% |
| Forms | Tue, 1 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 2 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 3 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 4 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 5 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 6 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 7 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 8 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 9 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 10 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 11 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 12 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 13 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 14 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 15 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 16 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 17 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 18 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 19 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 20 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 21 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 22 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 23 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 24 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 25 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 26 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 27 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 28 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 29 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 30 Sep 2026 — no data · No data | — |
| Websites | Tue, 1 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 2 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 3 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 4 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 5 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 6 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 7 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 8 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 9 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 10 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 11 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 12 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 13 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 14 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 15 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 16 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 17 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 18 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 19 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 20 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 21 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 22 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 23 Sep 2026 — no data · No data | Thu, 24 Sep 2026 — no data · No data | Fri, 25 Sep 2026 — no data · No data | Sat, 26 Sep 2026 — no data · No data | Sun, 27 Sep 2026 — no data · No data | Mon, 28 Sep 2026 — no data · No data | Tue, 29 Sep 2026 — no data · No data | Wed, 30 Sep 2026 — no data · No data | — |
| Web App | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 100% |
| Third Party Dependencies | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 100% |
Incidents
0 in September 2026No incidents in September 2026
Nothing to report — every service ran without public incidents.
